Highlighted Projects
Efficiently built. Strategically executed.
Sample Projects
Throughout the years, we have successfully completed projects, complex and simple, large and small, and for every type of business and organization you can imagine. The following is just a small sample of our work.
Project | Client | Location | Services | Cost |
---|---|---|---|---|
Blake Solar Farm | GRS | Charles Town, WV | Erosion control, clearing, bulk excavation and grading, site concrete, dry utilities, fence installation | $10,510,151 |
Loudoun County Middle School #9 | Loudoun County Public Schools | Brambleton, VA | Clearing, erosion control, mass excavation, site utilities | $6,683,173 |
Red Dog Farm | Private Owner | Bealton, VA | Erosion control, grading, drainage | $111,141 |
Farm Brew Live | RW Murray | Manassas, VA | Erosion control, clearing, demolition, grading, wet utilities, curb and gutter | $1,925,692 |
Arlington Bus Garage | Arlington County, VA | Crystal City, VA | Demolition, excavation, site utilities, rain harvest system | $1,573,444 |
Cedar St. Box Culvert | City of Harrisonburg | Harrisonburg, VA | Erosion control, demolition, box culvert replacement, curb and gutter, asphalt | $519,020 |
String Fellow Park and Ride | Branch Daffin | Centreville, VA | Clearing, erosion control, site grading, site utilities | $1,396,824 |
Transform 66 Outside the Beltway | FAM Construction | Manassas, VA | Heavy highway, road widening, demolition, utilities, drainage, blasting, grading | $55,000,000 |
RSW Regional Jail | RSJ Regional Jail Authority | Virginia | Bulk excavation, site utilities, storm sewer, road construction | $4,683,765 |
Dominion Transportation Facility | Dominion Hope | Morgantown, WV | Building construction, concrete | $2,200,056 |
Let’s get started on your next project today.
Contact Us